<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24399_2f73aed48e7e15e6a3b4e6f85091299e.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه‌ی خود- خدماتی مسافر در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما"</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>کورانی</surname>
			            <given-names>مریم</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>احمدپور داریانی</surname>
			            <given-names>محمود</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>7</fpage>
			      <lpage>26</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>05</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>05</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24399.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24399.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>&quot;هما&quot; و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در این قلمرو بوده و از روش تحقیق ترکیبی و روش فرایندی تحلیل موریسون استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی مدیران شرکت &quot;هما&quot; و در بخش کمّی مسافران این شرکت می‌باشند. در بخش کیفی با 20 نفر خبره مصاحبه‌ی عمیق انجام و جلسه‌های گروه کانونی برگزار شد. در بخش کمّی نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران و هم‌چنین 203 عدد پرسش‌نامه‌ی توزیع شده بین مسافران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری باز و در بخش کمّی با استفاده از نرم‌افزار spss انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان می دهد اقدامات انجام شده در زمینه‌ی کیوسک بسیار اندک و زمینه‌ی تلفن همراه برای شرکت &quot;هما&quot; کاملاً بکر است. از مهم‌ترین فرصت‌های کارآفرینانه در زمینه‌ی وب می‌توان به پیاده‌سازی عملیات مدیریت پروفایل مسافر، در خود- خدماتی مسافر با کیوسک به عملیات پیش از پرواز مسافر در فرودگاه اشاره کرده و هم‌چنین در زمینه‌ی تلفن همراه ارسال اطلاعات پروازی را فرصتی کارآفرینانه در راستای توسعه‌ی کسب‌وکار شرکت معرفی کرد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تشخیص فرصت</kwd>
						<kwd>خود- خدماتی مسافر</kwd>
						<kwd>صنعت هواپیمایی</kwd>
						<kwd>فرصت کارآفرینانه</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24400_74f37c49fdea963598d96f3f2680cfe6.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در 
شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>رضایی</surname>
			            <given-names>روح‌اله</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>قلی‌فر</surname>
			            <given-names>احسان</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>صفا</surname>
			            <given-names>لیلا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>کاظمی تربفان</surname>
			            <given-names>مریم</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی کارشناسی ارشد کسب و کار جدید، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>27</fpage>
			      <lpage>46</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24400.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24400.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان تشکیل داده‌اند (301N=) که براساس جدول مورگان- کرجسی تعداد 170 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه با نظر متخصصان تایید گردید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان 87 درصد به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی آن بود که درمجموع حدود 86/68 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را پنج عامل ساختاری، محیطی، روان‌شناختی، مهارتی و آموزشی تبیین می‌کنند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی</kwd>
						<kwd>کارآفرینی شرکتی</kwd>
						<kwd>موانع توسعه‌ی کارآفرینی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24401_a4d6b0314f3cc7731972a52e4fe3947e.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تأثیر سرمایه‌ی ‌فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب‌وکارهای نانو</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>مهدی‌وند</surname>
			            <given-names>میرمحسن</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>زالی</surname>
			            <given-names>محمدرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>47</fpage>
			      <lpage>66</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24401.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24401.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفق‌ترین سازمان‌ها آنهایی خواهند بودکه از سرمایه‌ی ‌فکری خود به‌طور اثرگذارتری برای بهبود عملکرد استفاده می‌کنند. اما از سوی دیگر، دست‌یابی به سطوح بالای عملکرد سازمانی، نیازمند ایجاد و توسعه‌ی گرایش‌کارآفرینانه است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه‌ی فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکردکسب‌وکار می‌باشد. برای انجام تحقیق، نظرسنجی (پرسش‌نامه با آلفای7/91) از مدیران کسب‌وکارهای تولیدی نانویی کشور (202= n) به عمل آمد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهدکه سرمایه‌ی انسانی به میزان 24 درصد و سرمایه‌ی ساختاری و سرمایه‌ی رابطه‌ای به ترتیب با 42 درصد و 29 درصد بر گرایش کارآفرینانه تاثیرگذار است. هم‌چنین اثر مستقیم سرمایه‌ی انسانی بر عملکرد به میزان 16 درصد بوده و اثر سرمایه‌ی ساختاری و رابطه‌ای بر عملکرد  نیز به ترتیب برابر 11 و 5 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌ی انسانی هم به‌طور مستقیم (16درصد) و هم غیرمستقیم (9 درصد) و سرمایه‌های ساختاری و رابطه‌ای تنها به‌طور غیرمستقیم (به‌ترتیب با 16 و11 درصد) و از طریق گرایش‌کارآفرینانه تاثیر معناداری بر عملکرد دارند. نتایج بیانگر این است که گرایش‌کارآفرینانه میان سرمایه‌ی‌ فکری و عملکرد سازمانی، به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده عمل می‌کند</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>سرمایه‌ی فکری</kwd>
						<kwd>عملکرد سازمانی</kwd>
						<kwd>گرایش‌کارآفرینانه</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24408_53e5fbf95dc90dae9eb1f516215b5f0b.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی تأثیر حیات بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: 
تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>فیض‌پور</surname>
			            <given-names>محمدعلی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشگاه یزد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سعیدا اردکانی</surname>
			            <given-names>سعید</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشگاه یزد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>پوش دوزباشی</surname>
			            <given-names>هانیه</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس ارشد اقتصاد صنعتی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>67</fpage>
			      <lpage>86</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24408.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24408.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>اگرچه شروع فعالیت هر بنگاه جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را درپی دارد، اما، تنها ایجاد بنگاه بیانگر اشتغال‌زایی و الزاماً گامی در‌ راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه، دوره‌ی حیات قابل قبول بنگاه‌ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آنها محسوب می‌شود. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش دوره‌ی حیات بنگاه‌های جدیدالورود در تغییرات اشتغال ایجاد شده توسط آنها می‌باشد. به‌این منظور، بررسی کلیه‌ی بنگاه‌های جدیدالورود صنعت نساجی (ده‌نفرکارکن و‌ بیش‌تر) طی سال‌های 84-1375 مدنظر قرارگرفته و به‌عبارتی تمام بنگاه‌های جدیدالورود این صنعت به‌عنوان جامعه‌ی آماری تحلیل شده است. در این مطالعه برای تعیین دوره‌ی حیات، از الگوی شکست نسبی، تعیین تغییرات خالص اشتغال بنگاه‌ها و مقایسه‌ی آنها استفاده شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز بیانگر آن است که بنگاه‌های کوچک و ‌متوسط تنها زمانی می‌توانند به‌عنوان ایجادکنندگان اصلی شغل تلقی شوندکه بتوانند در سه سال ابتدایی ورود به بازار به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. این یافته بدان معنی است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تداوم حیات مهم‌تر از حمایت برای ایجاد اشتغال می‌باشد</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>بنگاه‌های جدیدالورود</kwd>
						<kwd>بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط</kwd>
						<kwd>تغییرات اشتغال</kwd>
						<kwd>دوره حیات</kwd>
						<kwd>صنعت نساجی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24402_f00b8e05fa57ecbd4654045b6c86760c.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تاسیس کسب‌وکار
(مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه رازی کرمانشاه)</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>رستمی</surname>
			            <given-names>فرحناز</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیات علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>گراوندی</surname>
			            <given-names>شهپر</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>زرافشانی</surname>
			            <given-names>کیومرث</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیات علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>87</fpage>
			      <lpage>105</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24402.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24402.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>هدف از این پژوهش، درک تجربیات دانشجویانی است که برای اولین بار در شرایط واقعی اقدام به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کرده‌اند. به این منظور، سوال پژوهش با عنوان&quot; دانشجویان در طی فرایند صاحب کسب‌وکار شدن چه تجاربی را کسب کرده‌اند؟&quot; شکل گرفت. جامعه‌ی مورد مطالعه دانشجویانی هستند که در نیم‌سال اول 89- 88 اقدام به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کرده و در ضمن تجربیات خود را بیان و توصیف می‌کنند. برای انتخاب این افراد از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده شد (4 دانشجوی دختر و 3 دانشجوی پسر). سپس، داده‌های مورد نیاز با مصاحبه‌ی انفرادی نیمه‌ساختارمند (از30 تا 45 دقیقه) و در محدوده‌ی زمانی 5/11/1389 تا 18/2/1390 جمع‌آوری شدند. یافته‌های تجزیه و تحلیل شده با استفاده از روش کلایزی، در پنج مفهوم اساسی طبقه‌بندی شدند. این مفاهیم عبارتند از: سخت و طاقت‌فرسا بودن راه‌اندازی کسب‌وکار، فشارزا (استرس) و چالش انگیز بودن، توام با فشارهای روانی- اجتماعی بودن، منجر به تغییر در دانش، نگرش و مهارت دانشجویان شدن و نیز افزایش اعتماد به نفس آن‌ها است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>پدیدارشناسی</kwd>
						<kwd>تجربه‌ی کارآفرینی</kwd>
						<kwd>دانشجویان کشاورزی</kwd>
						<kwd>صاحب کسب‌وکار</kwd>
						<kwd>کارآفرین شدن</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24403_9792a44f400ada7ef52a9e24a09b8cb3.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در ‌قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت
(مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>آراستی</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سعیدبنادکی</surname>
			            <given-names>سعیده</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>ایمانی‌پور</surname>
			            <given-names>نرگس</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>107</fpage>
			      <lpage>124</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24403.html">https://jed.ut.ac.ir/article_24403.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>آموزش کارآفرینی تبادل رسمی و نظام‌مند اطلاعات و دانش کارآفرینی است. دانشگاه‌ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در چند سال اخیر به آموزش کارآفرینی روی آورده‌اند. درس مبانی کارآفرینی در برخی از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، اما یکی از مسائل کلیدی در هر برنامه‌ی آموزشی، ارزیابی آن است. معیارهایی که در ارزیابی آموزش کارآفرینی استفاده می‌شوند می‌توانند مربوط به سطح دانش مشخص، مهارت‌ها، علاقه‌مندی، درجه‌ی مشارکت در کلاس و قصد کارآفرینی باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش درس اختیاری &quot;مبانی‌کارآفرینی&quot; بر ایجاد قصد کارآفرینی در دانشجویان است. این تحقیق با روش تحقیق پس رویدادی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در میان 105 نفر از دانشجویان دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله‌ی پیش آزمون (ابتدای ترم تحصیلی) و پس آزمون (انتهای ترم تحصیلی) در گروه آزمایشی و گروه کنترل انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌ درس مبانی کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری تاثیرگذار است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آموزش کارآفرینی</kwd>
						<kwd>دانشجویان</kwd>
						<kwd>قصدکارآفرینی</kwd>
						<kwd>مبانی کارآفرینی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc"></journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">دانشکده کارآفرینی</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-2266</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>دانشکده کارآفرینی</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">133</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jed.ut.ac.ir/article_24404_334d4e33643236906853ebcd92be6ad5.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تاثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه
(مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات)</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>نیک‌رفتار</surname>
			            <given-names>طیبه</given-names>
			          </name>
					  <aff>دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>02</month>
			        <year>2012</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>4</issue>
			      <fpage>125</fpage>
			      <lpage>143</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>01</month>
			          <year>1970</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2012, دانشکده کارآفرینی. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2012</copyright-year>
			      </permissions>
