<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ags:resources xmlns:ags="http://purl.org/agmes/1.1/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:agls="http://www.naa.gov.au/recordkeeping/gov_online/agls/1.2" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[کورانی, مریم]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[احمدپور داریانی, محمود]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24399_2f73aed48e7e15e6a3b4e6f85091299e.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در 
شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[رضایی, روح‌اله]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[قلی‌فر, احسان]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[صفا, لیلا]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[کاظمی تربفان, مریم]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان تشکیل داده‌اند (301N=) که براساس جدول مورگان- کرجسی تعداد 170 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه با نظر متخصصان تایید گردید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان 87 درصد به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی آن بود که درمجموع حدود 86/68 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را پنج عامل ساختاری، محیطی، روان‌شناختی، مهارتی و آموزشی تبیین می‌کنند.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24400_74f37c49fdea963598d96f3f2680cfe6.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[تأثیر سرمایه‌ی ‌فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب‌وکارهای نانو]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[مهدی‌وند, میرمحسن]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[زالی, محمدرضا]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفق‌ترین سازمان‌ها آنهایی خواهند بودکه از سرمایه‌ی ‌فکری خود به‌طور اثرگذارتری برای بهبود عملکرد استفاده می‌کنند. اما از سوی دیگر، دست‌یابی به سطوح بالای عملکرد سازمانی، نیازمند ایجاد و توسعه‌ی گرایش‌کارآفرینانه است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه‌ی فکری بر گرایش‌کارآفرینانه و عملکردکسب‌وکار می‌باشد. برای انجام تحقیق، نظرسنجی (پرسش‌نامه با آلفای7/91) از مدیران کسب‌وکارهای تولیدی نانویی کشور (202= n) به عمل آمد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهدکه سرمایه‌ی انسانی به میزان 24 درصد و سرمایه‌ی ساختاری و سرمایه‌ی رابطه‌ای به ترتیب با 42 درصد و 29 درصد بر گرایش کارآفرینانه تاثیرگذار است. هم‌چنین اثر مستقیم سرمایه‌ی انسانی بر عملکرد به میزان 16 درصد بوده و اثر سرمایه‌ی ساختاری و رابطه‌ای بر عملکرد  نیز به ترتیب برابر 11 و 5 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌ی انسانی هم به‌طور مستقیم (16درصد) و هم غیرمستقیم (9 درصد) و سرمایه‌های ساختاری و رابطه‌ای تنها به‌طور غیرمستقیم (به‌ترتیب با 16 و11 درصد) و از طریق گرایش‌کارآفرینانه تاثیر معناداری بر عملکرد دارند. نتایج بیانگر این است که گرایش‌کارآفرینانه میان سرمایه‌ی‌ فکری و عملکرد سازمانی، به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده عمل می‌کند]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24401_a4d6b0314f3cc7731972a52e4fe3947e.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[بررسی تأثیر حیات بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: 
تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[فیض‌پور, محمدعلی]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[سعیدا اردکانی, سعید]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[پوش دوزباشی, هانیه]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[اگرچه شروع فعالیت هر بنگاه جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را درپی دارد، اما، تنها ایجاد بنگاه بیانگر اشتغال‌زایی و الزاماً گامی در‌ راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه، دوره‌ی حیات قابل قبول بنگاه‌ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آنها محسوب می‌شود. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش دوره‌ی حیات بنگاه‌های جدیدالورود در تغییرات اشتغال ایجاد شده توسط آنها می‌باشد. به‌این منظور، بررسی کلیه‌ی بنگاه‌های جدیدالورود صنعت نساجی (ده‌نفرکارکن و‌ بیش‌تر) طی سال‌های 84-1375 مدنظر قرارگرفته و به‌عبارتی تمام بنگاه‌های جدیدالورود این صنعت به‌عنوان جامعه‌ی آماری تحلیل شده است. در این مطالعه برای تعیین دوره‌ی حیات، از الگوی شکست نسبی، تعیین تغییرات خالص اشتغال بنگاه‌ها و مقایسه‌ی آنها استفاده شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز بیانگر آن است که بنگاه‌های کوچک و ‌متوسط تنها زمانی می‌توانند به‌عنوان ایجادکنندگان اصلی شغل تلقی شوندکه بتوانند در سه سال ابتدایی ورود به بازار به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. این یافته بدان معنی است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تداوم حیات مهم‌تر از حمایت برای ایجاد اشتغال می‌باشد]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24408_53e5fbf95dc90dae9eb1f516215b5f0b.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تاسیس کسب‌وکار
(مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه رازی کرمانشاه)]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[رستمی, فرحناز]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[گراوندی, شهپر]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[زرافشانی, کیومرث]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[هدف از این پژوهش، درک تجربیات دانشجویانی است که برای اولین بار در شرایط واقعی اقدام به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کرده‌اند. به این منظور، سوال پژوهش با عنوان" دانشجویان در طی فرایند صاحب کسب‌وکار شدن چه تجاربی را کسب کرده‌اند؟" شکل گرفت. جامعه‌ی مورد مطالعه دانشجویانی هستند که در نیم‌سال اول 89- 88 اقدام به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کرده و در ضمن تجربیات خود را بیان و توصیف می‌کنند. برای انتخاب این افراد از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده شد (4 دانشجوی دختر و 3 دانشجوی پسر). سپس، داده‌های مورد نیاز با مصاحبه‌ی انفرادی نیمه‌ساختارمند (از30 تا 45 دقیقه) و در محدوده‌ی زمانی 5/11/1389 تا 18/2/1390 جمع‌آوری شدند. یافته‌های تجزیه و تحلیل شده با استفاده از روش کلایزی، در پنج مفهوم اساسی طبقه‌بندی شدند. این مفاهیم عبارتند از: سخت و طاقت‌فرسا بودن راه‌اندازی کسب‌وکار، فشارزا (استرس) و چالش انگیز بودن، توام با فشارهای روانی- اجتماعی بودن، منجر به تغییر در دانش، نگرش و مهارت دانشجویان شدن و نیز افزایش اعتماد به نفس آن‌ها است]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24402_f00b8e05fa57ecbd4654045b6c86760c.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در ‌قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت
(مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[آراستی, زهرا]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[سعیدبنادکی, سعیده]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[ایمانی‌پور, نرگس]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[آموزش کارآفرینی تبادل رسمی و نظام‌مند اطلاعات و دانش کارآفرینی است. دانشگاه‌ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در چند سال اخیر به آموزش کارآفرینی روی آورده‌اند. درس مبانی کارآفرینی در برخی از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، اما یکی از مسائل کلیدی در هر برنامه‌ی آموزشی، ارزیابی آن است. معیارهایی که در ارزیابی آموزش کارآفرینی استفاده می‌شوند می‌توانند مربوط به سطح دانش مشخص، مهارت‌ها، علاقه‌مندی، درجه‌ی مشارکت در کلاس و قصد کارآفرینی باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش درس اختیاری "مبانی‌کارآفرینی" بر ایجاد قصد کارآفرینی در دانشجویان است. این تحقیق با روش تحقیق پس رویدادی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در میان 105 نفر از دانشجویان دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله‌ی پیش آزمون (ابتدای ترم تحصیلی) و پس آزمون (انتهای ترم تحصیلی) در گروه آزمایشی و گروه کنترل انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که آموزش‌ درس مبانی کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری تاثیرگذار است.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24403_9792a44f400ada7ef52a9e24a09b8cb3.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[تاثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه
(مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات)]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[نیک‌رفتار, طیبه]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[این پژوهش به‌منظور بررسی اثر شایستگی‌های فردی (توانایی خودمدیریتی، توانایی خودانگیزشی،‌ توانایی خودآگاهی) و شایستگی‌های اجتماعی (آگاهی اجتماعی،‌ مهارت‌های اجتماعی) بر روی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان بانک توسعه صادرات انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. به‌همین منظور نمونه‌ی آماری 240 نفری از بین کارکنان ستاد و 18 شعبه‌ی بانک توسعه صادرات با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای شامل 29 گویه در مقیاس طیف لیکرت 7تایی بود که با توجه به شاخص‌های شایستگی‌های فردی و اجتماعی و شخصیت کارآفرینانه تدوین شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر صاحب‌نظران و تحلیل گویه‌ها و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تحلیل الگوی معادلات ساختاری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی خودانگیزی و مهارت‌های اجتماعی هر دو تاثیر معنی‌دار و مثبتی برروی شخصیت کارآفرینانه‌ی کارکنان دارد. اما میزان تاثیر مهارت‌های اجتماعی برروی شخصیت کارآفرینانه بسیار بیش‌تر از توانایی خودانگیزی است. از این‌رو این دو سازه در الگو باقی ماندند و سایر متغییرهای مستقل از الگو حذف شدند.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24404_334d4e33643236906853ebcd92be6ad5.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[بررسی تأثیر شیوه‌های حل مسأله بر شخصیت کارآفرینانه‌ 
(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[پارسا, عبداله]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[عبدالوهابی, مرضیه]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[ظریف, سکینه]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[این پژوهش با هدف بررسی ارتباط شیوه‌های حل مسأله و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه، با انتخاب تصادفی طبقه‌ای 374 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران در سال 1390-1389 و با روش توصیفی- همبستگی و از طریق تکمیل دو پرسش‌نامه‌ی بررسی ویژگی‌های کارآفرینی و شیوه‌های حل مسأله انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر کدام از شیوه‌های چهارگانه‌ی حل مسأله با ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که شیوه‌های عقلانی و عمل‌گرا، 33 درصد از کل واریانس ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان را پیش‌بینی می-کنند و سهم شیوه‌ی حل مسأله‌ی عقلانی از این میزان، 56/0 می‌باشد. سایر شیوه‌های حل مسأله قادر به پیش‌بینی معنادار ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان نیستند. تقویت این دسته از شیوه‌های حل مسأله با گنجانیدن متون و تمرین‌های مرتبط در محتوای برنامه‌های درسی دانشجویان، می‌تواند به رشد استعداد کارآفرینی دانشجویان کمک کند.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24405_7f0e85bced84778213cd76193d0975ba.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[موانع تجاری‌سازی دانش درکارآفرینی دانشگاهی]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[حسنقلی‌پور, حکیمه]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[قلی‌پور, آرین]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[روشندل اربطانی, طاهر]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[امروزه دانش و فناوری دو عامل اساسی ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها به‌شمار آمده و وسیله‌ای قدرتمند در توسعه‌ی ملی تلقی می‌شود. از این‌رو رسالت دانشگاه به‌عنوان متفکرترین نهاد مسئول در قبال تحقق آرمان‌های توسعه‌ی ملی، ایجاب می‌کند تا به پویاسازی ارکان خود در انطباق با برنامه‌های توسعه بپردازد و این امر جز از طریق کارآفرینی دانشگاهی میسر نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کارآفرینی در دانشگاه، ورود فعالیت‌های دانشگاه به حوزه‌ی کسب‌وکار و به عبارتی"تجاری‌سازی دانش" است. انتقال تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها با موانعی روبه‌رو می‌باشد که در این مقاله به برخی از عمده‌ترین آنها اشاره می‌شود. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش شناسایی موانع تجاری‌سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی می‌باشد. بدین منظور از روش کیفیِ تحلیل تم استفاده شده است. جامعه‌ی آماری با توجه به قلمرو موضوعی شامل 10 نفر از نخبگان دانشگاهی و روش نمونه‌گیری به شیوه‌ی گلوله‌ی برفی می‌باشد. موانع اصلی تجاری‌سازی که از تحلیل مصاحبه‌ها شناسایی شده، شامل: رقابتی نبودن محیط دانشگاه، نگرش منفی به تفکر بنگاهی در دانشگاه، ناکارآمدی قوانین و مقررات، ضعف نظام آموزشی دانشگاه، بی‌اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت، مشکلات مالی، نبودن نیروی انسانی ماهر و خبره، آشنا نبودن با محیط واقعی و نبودن سند راهبرد پژوهشی می‌شود. در پایان نیز پیشنهادهایی برای توسعه‌ی تجاری‌سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی ارایه شده است.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24406_d19233ca0bb5b9079ce626a9c629ffd8.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>
<ags:resource>
					<dc:title><![CDATA[نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین
(مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)]]></dc:title>
					<dc:creator>
					<ags:creatorPersonal><![CDATA[قهرمانی, محمد]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[حاجی خواجه‌لو, صالح رشید]]></ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal><![CDATA[ابوچناری, عقیل]]></ags:creatorPersonal>

			</dc:creator>
			<dc:publisher>
				<ags:publisherName><![CDATA[Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran]]></ags:publisherName>
			</dc:publisher>
			<dc:date><dcterms:dateIssued><![CDATA[2012]]></dcterms:dateIssued></dc:date>
			<dc:description>
				<ags:descriptionNotes><![CDATA[Includes references]]></ags:descriptionNotes>
				<dcterms:abstract><![CDATA[هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین است. روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی بوده که تعداد 103 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه‌ی کارآفرینی سازمانی (سازمان کارآفرین) و پرسش‌نامه‌ی رهبری تحولی بود. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که، میزان به‌کارگیری رهبری تحولی در دانشگاه و وضعیت دانشگاه از حیث میزان ارتقا به سازمان کارآفرین بیش‌تر از سطح متوسط بود. هم‌چنین نتایج بررسی ضرایب همبستگی نشان داد بین رهبری تحولی و ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین و شاخص‌های آنها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که، بُعد «انگیزش الهام‌بخش» از قدرت پیش-بینی کنندگی بیش‌تری در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین برخوردار بوده است.]]></dcterms:abstract>
			</dc:description>
            <dc:identifier scheme="dcterms:URI"><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/article_24407_069ff757afac401fab8adb77e66789a7.pdf]]></dc:identifier>
			<dc:identifier scheme="ags:DOI"><![CDATA[]]></dc:identifier>
			<dc:type><![CDATA[Journal Article]]></dc:type>
			<dc:format><dcterms:medium><![CDATA[text]]></dcterms:medium></dc:format>
			<dc:language><![CDATA[فارسی]]></dc:language>
			<dc:source><![CDATA[https://jed.ut.ac.ir/]]></dc:source>
			<dc:source><![CDATA[Journal of  Entrepreneurship Development]]></dc:source>
		</ags:resource>

</ags:resources>